NIV, Once-A-Day: Nurturing Great Kids Devotional
eBook - ePub

NIV, Once-A-Day: Nurturing Great Kids Devotional

365 Practical Insights for Parenting with Grace

  1. English
  2. ePUB (mobile friendly)
  3. Available on iOS & Android
eBook - ePub

NIV, Once-A-Day: Nurturing Great Kids Devotional

365 Practical Insights for Parenting with Grace

About this book

We strive to do what is best for our family, but there are lots of opinions on how to be a good parent. Truly successful parenting begins with focusing on God and making him the center of all we do. The Once-A-Day Devotional for Nurturing Great Kids helps you to bring God into your parenting by providing 365 daily devotionals written specifically for parents who are seeking to build a stronger relationship with their kids and put God first in their family. These devotionals will inspire you as a parent to embrace the role that God has given you, while equipping you with the tools you need to be a strong Christian role model for your children.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
  • Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
  • Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Both plans are available with monthly, semester, or annual billing cycles.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access NIV, Once-A-Day: Nurturing Great Kids Devotional by Dan Seaborn in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Theology & Religion & Christian Ministry. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Table of contents

  1. Cover Page
  2. Title Page
  3. Copyright Page
  4. Contents
  5. About the Author
  6. Day 1: January 1
  7. Day 2: January 2
  8. Day 3: January 3
  9. Day 4: January 4
  10. Day 5: January 5
  11. Day 6: January 6
  12. Day 7: January 7
  13. Day 8: January 8
  14. Day 9: January 9
  15. Day 10: January 10
  16. Day 11: January 11
  17. Day 12: January 12
  18. Day 13: January 13
  19. Day 14: January 14
  20. Day 15: January 15
  21. Day 16: January 16
  22. Day 17: January 17
  23. Day 18: January 18
  24. Day 19: January 19
  25. Day 20: January 20
  26. Day 21: January 21
  27. Day 22: January 22
  28. Day 23: January 23
  29. Day 24: January 24
  30. Day 25: January 25
  31. Day 26: January 26
  32. Day 27: January 27
  33. Day 28: January 28
  34. Day 29: January 29
  35. Day 30: January 30
  36. Day 31: January 31
  37. Day 32: February 1
  38. Day 33: February 2
  39. Day 34: February 3
  40. Day 35: February 4
  41. Day 36: February 5
  42. Day 37: February 6
  43. Day 38: February 7
  44. Day 39: February 8
  45. Day 40: February 9
  46. Day 41: February 10
  47. Day 42: February 11
  48. Day 43: February 12
  49. Day 44: February 13
  50. Day 45: February 14
  51. Day 46: February 15
  52. Day 47: February 16
  53. Day 48: February 17
  54. Day 49: February 18
  55. Day 50: February 19
  56. Day 51: February 20
  57. Day 52: February 21
  58. Day 53: February 22
  59. Day 54: February 23
  60. Day 55: February 24
  61. Day 56: February 25
  62. Day 57: February 26
  63. Day 58: February 27
  64. Day 59: February 28
  65. Day 60: March 1
  66. Day 61: March 2
  67. Day 62: March 3
  68. Day 63: March 4
  69. Day 64: March 5
  70. Day 65: March 6
  71. Day 66: March 7
  72. Day 67: March 8
  73. Day 68: March 9
  74. Day 69: March 10
  75. Day 70: March 11
  76. Day 71: March 12
  77. Day 72: March 13
  78. Day 73: March 14
  79. Day 74: March 15
  80. Day 75: March 16
  81. Day 76: March 17
  82. Day 77: March 18
  83. Day 78: March 19
  84. Day 79: March 20
  85. Day 80: March 21
  86. Day 81: March 22
  87. Day 82: March 23
  88. Day 83: March 24
  89. Day 84: March 25
  90. Day 85: March 26
  91. Day 86: March 27
  92. Day 87: March 28
  93. Day 88: March 29
  94. Day 89: March 30
  95. Day 90: March 31
  96. Day 91: April 1
  97. Day 92: April 2
  98. Day 93: April 3
  99. Day 94: April 4
  100. Day 95: April 5
  101. Day 96: April 6
  102. Day 97: April 7
  103. Day 98: April 8
  104. Day 99: April 9
  105. Day 100: April 10
  106. Day 101: April 11
  107. Day 102: April 12
  108. Day 103: April 13
  109. Day 104: April 14
  110. Day 105: April 15
  111. Day 106: April 16
  112. Day 107: April 17
  113. Day 108: April 18
  114. Day 109: April 19
  115. Day 110: April 20
  116. Day 111: April 21
  117. Day 112: April 22
  118. Day 113: April 23
  119. Day 114: April 24
  120. Day 115: April 25
  121. Day 116: April 26
  122. Day 117: April 27
  123. Day 118: April 28
  124. Day 119: April 29
  125. Day 120: April 30
  126. Day 121: May 1
  127. Day 122: May 2
  128. Day 123: May 3
  129. Day 124: May 4
  130. Day 125: May 5
  131. Day 126: May 6
  132. Day 127: May 7
  133. Day 128: May 8
  134. Day 129: May 9
  135. Day 130: May 10
  136. Day 131: May 11
  137. Day 132: May 12
  138. Day 133: May 13
  139. Day 134: May 14
  140. Day 135: May 15
  141. Day 136: May 16
  142. Day 137: May 17
  143. Day 138: May 18
  144. Day 139: May 19
  145. Day 140: May 20
  146. Day 141: May 21
  147. Day 142: May 22
  148. Day 143: May 23
  149. Day 144: May 24
  150. Day 145: May 25
  151. Day 146: May 26
  152. Day 147: May 27
  153. Day 148: May 28
  154. Day 149: May 29
  155. Day 150: May 30
  156. Day 151: May 31
  157. Day 152: June 1
  158. Day 153: June 2
  159. Day 154: June 3
  160. Day 155: June 4
  161. Day 156: June 5
  162. Day 157: June 6
  163. Day 158: June 7
  164. Day 159: June 8
  165. Day 160: June 9
  166. Day 161: June 10
  167. Day 162: June 11
  168. Day 163: June 12
  169. Day 164: June 13
  170. Day 165: June 14
  171. Day 166: June 15
  172. Day 167: June 16
  173. Day 168: June 17
  174. Day 169: June 18
  175. Day 170: June 19
  176. Day 171: June 20
  177. Day 172: June 21
  178. Day 173: June 22
  179. Day 174: June 23
  180. Day 175: June 24
  181. Day 176: June 25
  182. Day 177: June 26
  183. Day 178: June 27
  184. Day 179: June 28
  185. Day 180: June 29
  186. Day 181: June 30
  187. Day 182: July 1
  188. Day 183: July 2
  189. Day 184: July 3
  190. Day 185: July 4
  191. Day 186: July 5
  192. Day 187: July 6
  193. Day 188: July 7
  194. Day 189: July 8
  195. Day 190: July 9
  196. Day 191: July 10
  197. Day 192: July 11
  198. Day 193: July 12
  199. Day 194: July 13
  200. Day 195: July 14
  201. Day 196: July 15
  202. Day 197: July 16
  203. Day 198: July 17
  204. Day 199: July 18
  205. Day 200: July 19
  206. Day 201: July 20
  207. Day 202: July 21
  208. Day 203: July 22
  209. Day 204: July 23
  210. Day 205: July 24
  211. Day 206: July 25
  212. Day 207: July 26
  213. Day 208: July 27
  214. Day 209: July 28
  215. Day 210: July 29
  216. Day 211: July 30
  217. Day 212: July 31
  218. Day 213: August 1
  219. Day 214: August 2
  220. Day 215: August 3
  221. Day 216: August 4
  222. Day 217: August 5
  223. Day 218: August 6
  224. Day 219: August 7
  225. Day 220: August 8
  226. Day 221: August 9
  227. Day 222: August 10
  228. Day 223: August 11
  229. Day 224: August 12
  230. Day 225: August 13
  231. Day 226: August 14
  232. Day 227: August 15
  233. Day 228: August 16
  234. Day 229: August 17
  235. Day 230: August 18
  236. Day 231: August 19
  237. Day 232: August 20
  238. Day 233: August 21
  239. Day 234: August 22
  240. Day 235: August 23
  241. Day 236: August 24
  242. Day 237: August 25
  243. Day 238: August 26
  244. Day 239: August 27
  245. Day 240: August 28
  246. Day 241: August 29
  247. Day 242: August 30
  248. Day 243: August 31
  249. Day 244: September 1
  250. Day 245: September 2
  251. Day 246: September 3
  252. Day 247: September 4
  253. Day 248: September 5
  254. Day 249: September 6
  255. Day 250: September 7
  256. Day 251: September 8
  257. Day 252: September 9
  258. Day 253: September 10
  259. Day 254: September 11
  260. Day 255: September 12
  261. Day 256: September 13
  262. Day 257: September 14
  263. Day 258: September 15
  264. Day 259: September 16
  265. Day 260: September 17
  266. Day 261: September 18
  267. Day 262: September 19
  268. Day 263: September 20
  269. Day 264: September 21
  270. Day 265: September 22
  271. Day 266: September 23
  272. Day 267: September 24
  273. Day 268: September 25
  274. Day 269: September 26
  275. Day 270: September 27
  276. Day 271: September 28
  277. Day 272: September 29
  278. Day 273: September 30
  279. Day 274: October 1
  280. Day 275: October 2
  281. Day 276: October 3
  282. Day 277: October 4
  283. Day 278: October 5
  284. Day 279: October 6
  285. Day 280: October 7
  286. Day 281: October 8
  287. Day 282: October 9
  288. Day 283: October 10
  289. Day 284: October 11
  290. Day 285: October 12
  291. Day 286: October 13
  292. Day 287: October 14
  293. Day 288: October 15
  294. Day 289: October 16
  295. Day 290: October 17
  296. Day 291: October 18
  297. Day 292: October 19
  298. Day 293: October 20
  299. Day 294: October 21
  300. Day 295: October 22
  301. Day 296: October 23
  302. Day 297: October 24
  303. Day 298: October 25
  304. Day 299: October 26
  305. Day 300: October 27
  306. Day 301: October 28
  307. Day 302: October 29
  308. Day 303: October 30
  309. Day 304: October 31
  310. Day 305: November 1
  311. Day 306: November 2
  312. Day 307: November 3
  313. Day 308: November 4
  314. Day 309: November 5
  315. Day 310: November 6
  316. Day 311: November 7
  317. Day 312: November 8
  318. Day 313: November 9
  319. Day 314: November 10
  320. Day 315: November 11
  321. Day 316: November 12
  322. Day 317: November 13
  323. Day 318: November 14
  324. Day 319: November 15
  325. Day 320: November 16
  326. Day 321: November 17
  327. Day 322: November 18
  328. Day 323: November 19
  329. Day 324: November 20
  330. Day 325: November 21
  331. Day 326: November 22
  332. Day 327: November 23
  333. Day 328: November 24
  334. Day 329: November 25
  335. Day 330: November 26
  336. Day 331: November 27
  337. Day 332: November 28
  338. Day 333: November 29
  339. Day 334: November 30
  340. Day 335: December 1
  341. Day 336: December 2
  342. Day 337: December 3
  343. Day 338: December 4
  344. Day 339: December 5
  345. Day 340: December 6
  346. Day 341: December 7
  347. Day 342: December 8
  348. Day 343: December 9
  349. Day 344: December 10
  350. Day 345: December 11
  351. Day 346: December 12
  352. Day 347: December 13
  353. Day 348: December 14
  354. Day 349: December 15
  355. Day 350: December 16
  356. Day 351: December 17
  357. Day 352: December 18
  358. Day 353: December 19
  359. Day 354: December 20
  360. Day 355: December 21
  361. Day 356: December 22
  362. Day 357: December 23
  363. Day 358: December 24
  364. Day 359: December 25
  365. Day 360: December 26
  366. Day 361: December 27
  367. Day 362: December 28
  368. Day 363: December 29
  369. Day 364: December 30
  370. Day 365: December 31
  371. Subject Index