
- 462 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
Informazioni su questo libro
Bruno Vespa ha parlato a lungo con Prodi e Berlusconi, e ne ha raccolto anche i progetti sulla nascita, a sinistra, del Partito democratico e, a destra, del Partito della Libertà . Con il consueto stile secco e immediato, l'autore ricostruisce in presa diretta, attraverso molti particolari inediti, una delle campagne elettorali più dure della storia italiana, la scelta dei presidenti delle Camere e del capo dello Stato, e il primo, convulso semestre postelettorale, che ha contribuito a frammentare e rendere inquieto un paese già spezzato dal voto. Il più noto giornalista italiano ha incontrato tutti i leader istituzionali e politici, da Fini a D'Alema, da Bossi a Casini, ha raccolto le confidenze e le preoccupazioni di Bertinotti e Marini, ha colloquiato con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che parla della sua elezione, della volontà di tenere unito il paese e di come intende affrontare i delicati passaggi che lo aspettano. Vespa dedica inoltre due intensissimi capitoli alle elezioni più drammatiche della nostra storia e il capitolo finale alla ricostruzione della vicenda Telecom, basata su testimonianze di prima mano.
Domande frequenti
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Informazioni
Appendice
Elezioni politiche italiane
Camera - 18 aprile 1948
| Voti validi | % | Seggi | |
|---|---|---|---|
| Dc | 12.741.299 | 48,5 | 305 |
| Un. socialista | 1.858.346 | 7,1 | 33 |
| Pri | 652.477 | 2,5 | 9 |
| P. sardo d’azione | 61.919 | 0,2 | 1 |
| Fronte dem. pop. | 8.151.529 | 31,0 | 183 |
| Blocco naz. | 1.004.889 | 3,8 | 19 |
| Pnm | 729.174 | 2,8 | 14 |
| Msi | 526.670 | 2,0 | 6 |
| Ppst | 124.385 | 0,5 | 3 |
| P. cont. d’Italia | 96.025 | 0,4 | 1 |
| P. crist. soc. | 73.064 | 0,3 | – |
| Altre liste | 249.135 | 0,9 | – |
| Totale | 26.268.912 | 100,0 | 574 |
Camera - 7 giugno 1953
| Voti validi | % | Seggi | |
|---|---|---|---|
| Dc | 10.864.282 | 40,1 | 263 |
| Psi | 3.441.305 | 12,7 | 75 |
| Psdi | 1.223.251 | 4,5 | 19 |
| Pri | 437.988 | 1,6 | 5 |
| P. sardo d’azione | 27.228 | 0,1 | – |
| Pci | 6.121.922 | 22,6 | 143 |
| Pli | 816.267 | 3,0 | 13 |
| Pnm | 1.855.842 | 6,9 | 40 |
| Msi | 1.582.567 | 5,8 | 29 |
| Ppst | 122.792 | 0,5 | 3 |
| Un. soc. ind. | 225.495 | 0,8 | – |
| Unità pop. | 171.071 | 0,6 | – |
| All. dem. naz. | 120.590 | 0,5 | – |
| Altre liste | 82.143 | 0,3 | – |
| Totale | 27.092.743 | 100,0 | 590 |
Camera - 20 giugno 1976
| Voti validi | % | Seggi | |
|---|---|---|---|
| Dc | 14.212.940 | 38,7 | 263 |
| Psi | 3.540.571 | 9,6 | 57 |
| Psdi | 1.237.608 | 3,4 | 15 |
| Pri | 1.135.243 | 3,1 | 14 |
| Pci | 12.614.611 | 34,4 | 227 |
| Pci-Psi-Pdup | 26.748 | 0,1 | 1 |
| Pli | 478.444 | 1,3 | 5 |
| Msi-Dn | 2.238.460 | 6,1 | 35 |
| Ppst | 184.375 | 0,5 | 3 |
| Dem. prol. | 557.089 | 1,5 | 6 |
| P. rad. | 394.461 | 1,1 | 4 |
| Npp | 10.923 | – | – |
| Dc-Rv-Uv-Uvp-Pri | 24.091 | 0,1 | – |
| Altre liste | 51.785 | 0,1 | – |
| Totale | 36.906.005 | 100,0 | 630 |
Camera - 27 marzo 1994*
| Voti validi | % | Seggi | |
|---|---|---|---|
| Ppi | 4.287.172 | 11,1 | 29 |
| Patto Segni | 1.811.814 | 4,7 | 13 |
| Pds | 7.881.646 | 20,3 | 38 |
| Rif. com. | 2.343.946 | 6,0 | 11 |
| Psi | 849.429 | 2,2 | – |
| An | 5.214.133 | 13,5 | 23 |
| Socialdemocrazia | 179.495 | 0,5 | – |
| Lista Pannella | 1.359.283 | 3,5 | – |
| Fed. dei Verdi | 1.047.268 | 2,7 | – |
| Alleanza dem. | 456.114 | 1,2 | – |
| Verdi-Verdi | 32.832 | 0,1 | – |
| Lega Nord | 3.235.248 | 8,4 | 11 |
| Forza Italia | 8.136.135 | 21,0 | 30 |
| Centro crist. dem. | 2.646 | – | – |
| Lega alpina lombarda | 136.782 | 0,3 | – |
| Lega aut. veneta | 103.764 | 0,3 | – |
| Lega Angela Bossi | 15.234 | – | – |
| Lega per il Piemonte | 15.118 | – | – |
| Lega d’az. merid. | 59.873 | 0,1 | – |
| La Rete-Mov. dem. | 719.841 | 1,9 | – |
| Svp | 231.842 | 0,6 | – |
| Ada | 12.898 | – | – |
| P. indip. | 24.043 | 0,1 | – |
| Altre liste | 584.337 | 1,5 | – |
| Totale | 38.720.893 | 100,0 | 155 |
Camera - 21 aprile 1996*
| Voti validi | % | Seggi | |
|---|---|---|---|
| Forza Italia | 7.712.149 | 20,6 | 37 |
| An | 5.870.491 | 15,7 | 28 |
| Ccd-Cdu | 2.189.563 | 5,8 | 12 |
| Pannella-Sgarbi | 702.988 | 1,9 | – |
| Lega Nord | 3.776.354 | 10,1 | 20 |
| Pds | 7.894.118 | 21,1 | 26 |
| Lista Dini | 1.627.380 | 4,3 | 8 |
| Pop-Svp-Pri-Ud-Prodi | 2.554.072 | 6,8 | 4 |
| Fed. d... |
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- L’Italia spezzata
- I. L’Italia spezzata
- II. E Pisanu disse: «Abbiamo vinto…»
- III. La grande rincorsa
- IV. Il Cavaliere e il Professore allo scontro finale
- V. 1948. Quando Togliatti pensava alle larghe intese
- VI. La corsa al sorpasso da Berlinguer a Berlusconi
- VII. Due presidenti con il batticuore
- VIII. Un comunista al Quirinale
- IX. La grande guerra dei conti
- X. La sinistra tra la svolta radicale e il riformismo del «partito che non c’è»
- XI. Il dialogo difficile nell’Italia spezzata
- XII. Berlusconi e Fini, strategia d’attacco
- XIII. Dal divorzio Casini-Follini alla rinascita di Bossi
- XIV. Telecom. Chi mentì?
- Appendice
- Ringraziamenti
- Volumi citati
- Copyright