Fuoco
eBook - ePub

Fuoco

  1. 304 pagine
  2. Italian
  3. ePUB (disponibile su mobile)
  4. Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub

Informazioni su questo libro

Laure e Clément. Il loro primo incontro avviene intorno al tavolo di un ristorante parigino per un appuntamento di lavoro. Lei ha quarant'anni, un marito, due figlie e una cattedra di Storia all'università. Ma non trova più orizzonti stimolanti. Clément è un analista finanziario sulla cinquantina, con un lordo annuo di tutto rispetto, uno che sa come va il mondo e vive da solo con un cane che ha chiamato Papà. Esplode così, nel giro di pochi minuti, una passione incendiaria. Due vite comode, borghesi, infarcite di cinismo ma anche di possibilità, si scontrano e scelgono di proseguire su un sentiero diverso, inesplorato.
Nasce una storia corrosiva: dove i corpi sono esposti ai desideri, dove a ballare sono solitudini che cercano di colmare il vuoto in una rincorsa sempre più spasmodica. Nell'alternarsi delle due voci, nella scoperta progressiva dei due punti di vista, così vicini, così lontani, il lettore assiste a un affondo amoroso privo di romanticismi, una messa in scena di quello che vuol dire avere una relazione sentimentale per chi ha già vissuto alcune tappe fondamentali della vita. Per un uomo di oggi, in questa parte di mondo che non ammette il fallimento; per la donna spaccata dal dubbio, stretta tra la famiglia e il lavorio del cuore. Maria Pourchet, accostata dalla critica europea a Michel Houellebecq per il suo stile provocatorio, ci consegna una storia amara e di conflitti: da una parte la libertà di esprimere i propri desideri, dall'altra una società, la nostra, inadatta a dare pace.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Saving Books

Keyword Search

Keyword Search

Annotating Text

Annotating Text

Listen to it instead

Listen to it instead

Informazioni

Editore
RIZZOLI
Anno
2023
eBook ISBN
9788831812993

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Frontespizio
  3. Fuoco
  4. 2 giugno, 14:30, Tc 37,5° Fr 15/min, Fc 80/min, Pa 150
  5. 2 giugno, 15:00, Tc 36,6° Fr 15/min, Fc 80/min, Pa 150
  6. 2 giugno, 20:10, Tc 37,2° Fr 12/min, Fc 86/min, Pa 150
  7. 3 giugno, 19:34, Tc 37,2° Fr 17/min, Fc 95/min, Pa 160
  8. 5 giugno, 19:44, Tc 36,8° Fr 17/min, Fc 95/min, Pa 160
  9. 23 giugno, 07:15, Tc 36,6° Fr 17/min, Fc 82/min, Pa 160
  10. 23 giugno, 10:15, Tc 37,1° Fr 18/min, Fc 84/min, Pa 160
  11. 23 giugno, 12:45, Tc 36,6° Fr 19/min, Fc 88/min, Pa 160
  12. 23 giugno, 13:05, Tc 37,2° Fr 16/min, Fc 80/min, Pa 140
  13. 23 giugno, 13:55, Tc 36,2° Fr 16/min, Fc 70/min, Pa 140
  14. 2 agosto, 19:15, Tc 36,6° Fr 19/min, Fc 88/min, Pa 160
  15. 3 agosto, 12:15, Tc 37,6° Fr 19/min, Fc 88/min, Pa 160
  16. 4 agosto, 15:15, Tc 36,2° Fr 17/min, Fc 80/min, Pa 150
  17. 2 settembre, 08:15, Tc 36,6° Fr 19/min, Fc 80/min, Pa 140
  18. 20 ottobre, 23:15, Tc 37,1° Fr 19/min, Fc 88/min, Pa 160
  19. 30 ottobre, 14:15, Tc 36,6° Fr 19/min, Fc 88/min, Pa 160
  20. 5 novembre, 15:15, Tc 37° Fr 19/min, Fc 88/min, Pa 130
  21. 5 novembre, 16:05, Tc 36° Fr 15/min, Fc 80/min, Pa 130
  22. 12 novembre, 00:15, Tc 37,6° Fr 19/min, Fc 88/min, Pa 160
  23. 14 novembre, 20:02, Tc 37,6° Fr 19/min, Fc 88/min, Pa 130
  24. 15 novembre, 22:02, Tc 37,6° Fr 19/min, Fc 88/min, Pa 130
  25. 16 novembre, 16:02, Tc 37,6° Fr 19/min, Fc 90/min, Pa 170
  26. 17 novembre, 10:02, Tc 37,6° Fr 19/min, Fc 88/min, Pa 130
  27. 24 novembre, 22:02, Tc 38,6° Fr 19/min, Fc 88/min, Pa 130
  28. 28 novembre, 16:57, Tc 38,3° Fr 19/min, Fc 90/min, Pa 170
  29. 10 dicembre, 19:12, Tc 36,3° Fr 19/min, Fc 75/min, Pa 170
  30. 10 dicembre, 20:22, Tc 36,3° Fr 19/min, Fc 75/min, Pa 170
  31. 11 dicembre, 07:22, Tc 36,3° Fr 19/min, Fc 75/min, Pa 170
  32. 13 dicembre, 02:12, Tc 36,5° Fr 19/min, Fc 75/min, Pa 170
  33. 18 dicembre, 8:56, Tc 36,3° Fr 15/min, Fc 70/min, Pa 190
  34. 22 dicembre, 14:12, Tc 38,3° Fr 15/min, Fc 65/min, Pa 120
  35. Copyright