
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
About this book
Giunto alla ventiquattresima edizione, in un 2016 che vede l'Istat celebrare i 90 anni dalla fondazione, il Rapporto annuale dell'Istat torna a offrire una riflessione sul presente dell'Italia, utilizzando dati e analisi, per descrivere le trasformazioni intervenute nel recente passato e al tempo stesso individuare le prospettive per il futuro e le potenzialitĂ di crescita del Paese.
Nel suo accompagnare l'evoluzione di una realtĂ economica e sociale in rapido cambiamento e sempre piĂš complessa, la statistica ufficiale ha compiuto progressi importanti nella misurazione degli aspetti demografici, sociali ed economici. In particolare, l'integrazione delle fonti statistiche dell'Istat e del Sistema statistico nazionale consente di produrre statistiche piĂš ricche e di maggiore dettaglio.
La nuova edizione affronta in modo non convenzionale il tema delle generazioni, che si presta anche a confronti retrospettivi, ponendo attenzione alle differenze, ai punti di forza e di debolezza dei diversi soggetti, alle loro traiettorie di evoluzione, allargando lo sguardo dagli individui ai soggetti sociali e agli stessi attori economici.
Frequently asked questions
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Information
| Acquisizione di cittadinanza | | Lâimmigrato adulto può acquistare la cittadinanza italiana, in base alla legge 91 del 1992, se risiede legalmente da almeno dieci anni in Italia (acquisizione per residenza, art.5). Il termine è di soli cinque anni per i rifugiati e gli apolidi e di soli quattro anni per i cittadini comunitari. La stessa legge prevede che la cittadinanza possa essere concessa agli stranieri in seguito a matrimonio con cittadini italiani, in presenza di una serie di requisiti (art.9). Ă inoltre prevista lâacquisizione per trasmissione dai genitori: acquistano la cittadinanza italiana i figli minori, conviventi, di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza (art.14). Gli stranieri nati in Italia, inoltre, se hanno risieduto legalmente nel Paese senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore etĂ , entro un anno possono dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana (art.4). |
| Addetto | | Persona occupata in unâunitĂ giuridico-economica come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o altro contratto), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni ecc.). Comprende il titolare (o i titolari) dellâimpresa partecipante direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che, come corrispettivo della loro prestazione, percepiscono un compenso proporzionato allâopera resa e una quota degli utili dellâimpresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai e gli apprendisti. |
| Affitto figurativo o imputato | | Ă una componente non-monetaria del reddito delle famiglie o della spesa per consumi delle famiglie che vivono in case di loro proprietĂ ; rappresenta il costo che queste dovrebbero sostenere per prendere in affitto, ai prezzi vigenti sul mercato immobiliare, unâunitĂ abitativa con caratteristiche identiche a quella in cui vivono (al netto delle spese di condominio, riscaldamento, accessorie e con riferimento a una casa non ammobiliata). Negli studi sulla povertĂ e sulla distribuzione del reddito, il concetto viene esteso anche alle famiglie in usufrutto o in uso gratuito e agli inquilini con affitti agevolati, cioè inferiori ai prezzi di mercato. |
| Alunni con background migratorio | | Si intendono tutti i ragazzi che hanno sperimentato personalmente lâesperienza migratoria o i cui genitori siano immigrati stranieri. |
| Alunni stranieri | | Studenti, nati in Italia o allâestero, di cittadinanza straniera o apolide. |
| Amministrazioni pubbliche | | Il settore che raggruppa le unitĂ istituzionali le cui funzioni principali consistono nel produrre per la collettivitĂ servizi non destinabili alla vendita e nellâoperare una redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese. Le principali risorse sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unitĂ appartenenti ad altri settori. Il settore delle Amministrazioni pubbliche è suddiviso in tre sotto-settori: - amministrazioni centrali, che comprendono lâamministrazione dello Stato in senso stretto (i Ministeri) e gli organi costituzionali; gli enti centrali con competenza su tutto il territorio del Paese (Anas, Cri, Coni, Cnr, Istat ecc.); - amministrazioni locali, che comprendono gli enti pubblici la cui competenza è limitata a una sola parte del territorio. Sono compresi: le Regioni, le Province, i Comuni, gli ospedali pubblici e altri enti locali economici, culturali, di assistenza, le camere di commercio, le universitĂ , gli Ept ecc.; - enti di previdenza, che c... |
Table of contents
- Pagine_romane
- cap1_Quadro
- cap1_Analisi
- cap2_Quadro
- cap2_Analisi
- cap3_Quadro
- cap3_Analisi
- cap4_Quadro
- cap4_Analisi
- Cap5_Quadro
- Cap5_Analisi
- Glossario