David Beckham Fifty Defining Fixtures
eBook - ePub

David Beckham Fifty Defining Fixtures

  1. English
  2. ePUB (mobile friendly)
  3. Available on iOS & Android
eBook - ePub

David Beckham Fifty Defining Fixtures

About this book

Hour after hour of practice in the park close to his East London home set David Beckham on the road to becoming one of the world's best-known sportsmen. An integral part of Manchester United's Class of '92 and Treble-winning team of 1999, he reluctantly left the club for Real Madrid after falling out with manager Sir Alex Ferguson, then played for LA Galaxy, AC Milan and Paris Saint-Germain. Twice runner-up as World Player of the Year, he is the only Englishman to win the league title in four different countries. In David Beckham: Fifty Defining Fixtures, journalist Steve Tongue traces the key matches for club and country among the highs and lows of Beckham's extraordinary career. Former England manager Steve McClaren contributes a foreword defining his qualities as a player and a person.

Trusted by 375,005 students

Access to over 1.5 million titles for a fair monthly price.

Study more efficiently using our study tools.

Information

eBook ISBN
9781445646428
Year
2015

Table of contents

  1. Cover
  2. Foreword
  3. Introduction
  4. 1: Manchester United Under-16s v Liverpool: 25 July 1991
  5. 2: Crystal Palace Under-18s v Manchester United: 14 April 1992
  6. 3: Brighton v Manchester United: 23 September 1992
  7. 4: Port Vale v Manchester United: 21 September 1994
  8. 5: Manchester United v Galatasaray: 7 December 1994
  9. 6: Preston North End v Doncaster Rovers: 4 March 1995
  10. 7: Manchester United v Leeds United: 2 April 1995
  11. 8: Aston Villa v Manchester United: 19 August 1995
  12. 9: Chelsea v Manchester United: 31 March 1996
  13. 10: Middlesbrough v Manchester United: 5 May 1996
  14. 11: Liverpool v Manchester United: 11 May 1996
  15. 12: Wimbledon v Manchester United: 17 August 1996
  16. 13: Moldova v England: 1 September 1996
  17. 14: Georgia v England: 9 November 1996
  18. 15: Manchester United v Borussia Dortmund: 23 April 1996
  19. 16: Italy v England: 11 October 1997
  20. 17: Colombia v England: 26 June 1998
  21. 18: Argentina v England: 30 June 1998
  22. 19: Arsenal v Manchester United: 14 April 1999
  23. 20: Juventus v Manchester United: 21 April 1999
  24. 21: Manchester United v Newcastle: 22 May 1999
  25. 22: Bayern Munich v Manchester United: 26 May 1999
  26. 23: Manchester United v Real Madrid: 19 April 2000
  27. 24: England v Portugal: 12 June 2000
  28. 25: Italy v England: 15 November 2000
  29. 26: Manchester United v Arsenal: 25 February 2001
  30. 27: Germany v England: 1 September 2001
  31. 28: Tottenham Hotspur v Manchester United: 29 September 2001
  32. 29: England v Greece: 6 October 2001
  33. 30: Manchester United v Deportivo La Coruna: 10 April 2002
  34. 31: England v Argentina: 7 June 2002
  35. 32: Brazil v England: 21 June 2002
  36. 33: Manchester United v Arsenal: 15 February 2003
  37. 34: Manchester United Real Madrid: 23 April 2003
  38. 35: Everton v Manchester United: 11 May 2003
  39. 36: Real Madrid v Betis: 30 August 2003
  40. 37: Turkey v England: 11 October 2003
  41. 38: Barcelona v Real Madrid: 6 December 2003
  42. 39: Portugal v England: 24 June 2004
  43. 40: Portugal v England: 1 July 2006
  44. 41: England v Brazil: 1 June 2007
  45. 42: Real Madrid v Real Mallorca: 17 June 2007
  46. 43: LA Galaxy v Chelsea: 21 July 2007
  47. 44: New York Red Bulls v LA Galaxy: 18 August 2007
  48. 45: England v Belarus: 14 October 2009
  49. 46: LA Galaxy v Real Salt Lake: 22 November 2009
  50. 47: Manchester United v Milan: 10 March 2010
  51. 48: LA Galaxy v HoustonDynamo: 20 November 2011
  52. 49: LA Galaxy v Houston Dynamo: 1 December 2012
  53. 50: Paris Saint-Germain v Brest: 18 May 2013
  54. Picture Section
  55. Acknowledgments
  56. Bibliography & Sources
  57. About the Author