
Grönlandnorden
Über die Verschiebung der Erdkruste - Ein Impakt mit globaler Wirkung
- 104 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Warum starben über Nacht alle Mammute in Ostsibirien?Wer beendete die letzte Eiszeit?Warum ging die Sonne an einem Tag zweimal auf und unter?Warum stimmen die Richtungen prähistorischer Stätten weder mit dem Lauf der Himmelskörper überein, noch zeigen sie in eine Himmelsrichtung?Die Antworten darauf liefert Carl Niemann in diesem Buch. Ausgehend von der These, dass ein globaler Impakt die Erdkruste als Ganzes verschoben haben muss und somit seitdem anstelle des Grönlandnordens der gegenwärtig bekannte Nordpol die kardinale Nordrichtung anzeigt, analysiert der Autor in diesem Buch die Ereignisse vor 11.000 Jahren.Akribisch und genau wird dabei auf die vielfältigen geologischen und astronomischen Beziehungen eingegangen, um das Rätsel der Ausrichtung der historischen Stätten zu lösen. - mit zahlreichen farbigen Abbildungen und Grafiken -
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
1 Die geografische Ausrichtung prähistorischer Stätten
1.1 Allgemeine Bemerkungen
| Benennung | Koordinaten | Azimut |
| Mittelamerika | ||
| Becán | 18° 31' 2.7" N 89° 28' W | 13,5° |
| Caracol (Chichen Itza) | 20° 40' 50" N 88° 34' 12" W | 13° |
| Comalcalco | 18° 16' 48" N 93° 12' 6" W | 13,8° |
| Cuicuilco | 19° 18' 6" N 99° 10' 54" W | 15,2° |
| Edzna | 19° 35' 52" N 90° 13' 45" W | 13,5° |
| El Caracol (Belize) | 16° 45' 47" N 89° 7' 4" W | 13 ° |
| Izamal | 20° 55' 57" N 89° 1' 4" W | 13,5° |
| Labna | 20° 10' 19" N 89° 34' 44" W | 13,5° |
| La Quemada | 22° 27' 28" N 102° 49' 18" W | 16,5° |
| León Viejo | 12° 24' 1" N 86° 37' 2" W | 11° |
| Palenque | 17° 29' 0" N 92° 3' 0" W | 15,2° |
| Teotihuacán | 19° 41' 32" N 98° 50' 37" W | 15,28° |
| Tikal | 17° 13' 15.4" N 89° 37' 30" W | 13° |
| Tula | 20° 3' 53" N 99° 20' 26" W | 16° |
| Uxmal | 20° 21' 29" N 89° 46' 10" W | 13,5° |
| Xochicalco | 18° 48' 16" N 99° 17' 49" W | 15,5° |
| Nordamerika | ||
| Bighorn Med. Wheel | 44° 49' 35" N 107° 55' 19" W | 24,5° |
| Grand Traverse Bay | 45° 5' 51" N 85° 26' 56" W | 18° |
| Ocmulgee | 32° 50' 27" N 83° 36' 17" W | 14° |
| Watson Brake Mds. | 32° 22' 2" N 92° 7' 55" W | 16,5° |
| Europa | ||
| Aggersborg | 56° 59' 43" N 9° 15' 18" E | 325° |
| Avebury Henge | 51° 25' 42" N 1° 51' 14" W | 333° |
| Drombeg Stone Circ. | 51° 33' 52" N 9° 5' 13" W | 332° |
| Filitosa | 41° 44' 49" N 8° 52' 18" E | 337 |
| Fyrkat | 56° 37' 23" N 9° 46' 14" E | 326,5 |
| Los Millares | 36° 57' 36" N 2° 31' 43" W | 340,5 |
| Merry Maidens | 50° 3' 55" N 5° 35' 20" W | 334,2° |
| Mên-an-Tol | 50° 9' 31" N 5° 36' 16" W | 334° |
| Newgrange | 53° 41' 41" N 6° 28' 33" W | 331,5° |
| Odry | 53° 53' 55" N 17° 59' 32" E | 329° |
| Santa Cristina | 40° 3' 41" N 8° 43' 58" E | 338° |
| Stonehenge | 51° 10' 44" N 1° 49' 34" W | 332,5° |
| Trelleborg | 55° 23' 39" N 11° 15' 55" E | 326,5° |
| Afrika | ||
| Adams Calendar | 25° 38' 5" S 30° 45' 36" E | 340,5° |
| Rhakotis (Alexandria) | 31° 11' 23" N 29° 55' 2" E | 339° |
| Carolina | 25° 55' 53" S 30° 16' 12" E | 340° |
| Gizeh | 29° 58' 33" N 31° 7' 53" E | 339,5° |
| Mzoura | 35° 24' 15" N 5° 56' 38" W | 342,5° |
| Asien | ||
| Arkaim | 52° 38' 57" N 59° 34' 18" E | 336,5° |
| Babylon | 32° 32' 9" N 44° 25' 16" E | 340° |
| Baalbeck | 34° 0' 22" N 36° 12' 21" E | 339° |
| Göbekli Tepe | 37° 13' 7" N 38° 51' 18" E | 338,5° |
| Hattusa | 40° 0' 31" N 34° 37' 2" E | 337,5 |
| Junapani | 21° 11' 49" N 78° 59' 57" E | 346,5° |
| Mohenjo-Daro | 27° 19' 45" N 68° 8' 20" E | 345° |
| Maoling Mausoleum | 34° 20' 20" N 108° 34' 55" E | 353,5° |
| Minakshi-Tempel | 9° 55' 7" N 78° 7' 12" E | 346,5° |
| Nemrut Dağ | 37° 58' 51" N 38° 44' 28" E | 338° |
| Phra Pathom Chedi | 13° 49' 11" N 100° 3' 37" E | 351,3° |
| Persepolis | 29° 56' 4" N 52° 53' 26" E | 341° |
| Rujm el-Hiri | 32° 54' 31" N 35° 48' 5" E | 339° |
| Südamerika | ||
| Arequipa | 16° 24' 15" S 71° 32' 22" W | 20,5° |
| Amantani | 15° 39' 55" S 69° 42' 44" W | 20,5° |
| Caral | 10° 53' 27" S 77° 31' 19" W | 23° |
| Caracol (Belize) | 16° 45' 47" N 89° 7' 4" W | 12,5° |
| El Caracol (Chichen I.) | 20° 40' 45"N 88°34'15" W | 13° |
| Catequilla | 0° 0' N 78° 25' 43" W | 23,9° |
| Chankillo | 9° 33' 22" S 78° 14' 6" W | 23,5° |
| Cochasquí | 0° 3' 24" N 78° 18' 28" W | 24,3° |
| Cordoba | 31° 25' 20" S 64° 10' 56" W | 18,5° |
| Cusco Centro Hist. | 13° 31' 3" S 71° 58' 41" W | 21° |
| Fuerte de Samaipata | 18° 10' 41" S 63° 49' 8" W | 18,5° |
| Huaca del Sol | 8° 7' 56" S 78° 59' 41" W | 23,5° |
| Killarumiyoc | 13° 26' 44" S 72° 18' 32" W | 21,2° |
| Lo’qo | 13° 30' 22" S 71° 57' 52" W | 21° |
| Machu Picchu | 13° 9' 47" S 72° 32' 40" W | 21,7° |
| Písac | 13° 24' 28" S 71° 50' 37" W | 21° |
| Q’enqo | 13° 30' 32" S 71° 58' 14" W | 21° |
| Raqchi | 14° 10' 28" S 71° 22' 10" W | 20,5° |
| Sacsayhuamán | 13° 30' 30" S 71° 58' 53" W | 21° |
1.2 Ausgewählte Beispiele
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- 1. Die geografische Ausrichtung prähistorischer Stätten
- 2. Die astronomische Ausrichtung prähistorischer Stätten
- 3. Die Krustenverschiebung
- Schlusswort
- Anhang
- Über den Autor
- Impressum