
- 509 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Wie ein Damoklesschwert schwebte während des Ost-West-Konflikts die Möglichkeit einer offenen militärischen Auseinandersetzung mit den Streitkräften des Warschauer Pakts über dem "Frontstaat" Bundesrepublik Deutschland. Angesichts dieser permanenten Bedrohung wurde die Bundeswehrführung ständig mit der Frage nach dem Kriegsbild konfrontiert. Florian Reichenberger geht der Entwicklung von Kriegsbildern in der militärischen Führung der Bundeswehr im Zeitalter des Ost-West-Konflikts auf den Grund. Dabei werden Perzeptionsverläufe von einem möglichen "Dritten Weltkrieg" in den vielfältigen Wechselbeziehungen zu Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik beleuchtet. In einem interdisziplinären, epochenübergreifenden und zwischen den Teilstreitkräften vergleichenden Ansatz fragt der Autor nach Einheitlichkeit, Kontinuität und Wandel sowie Interessenleitung in den Denkmustern der westdeutschen Militärelite. Die Theorie zum Phänomen Kriegsbild bildet dabei den methodischen Rahmen.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
Abkürzungen
| AAFCE | Allied Air Forces Central Europe |
| AAPD | Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland |
| ACDP | Archiv für Christlich-Demokratische Politik |
| ADM | Atomic Demolition Munitions |
| AFCENT | |
| Allied Forces Central Command | |
| AIRCENT | |
| Allied Air Forces Central Europe | |
| ALB | Air Land Battle |
| APuZ | Aus Politik und Zeitgeschichte (Zeitschrift) |
| ASMZ | Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift |
| ATACMS | |
| Army Tactical Missile System | |
| ATAF | Allied Tactical Air Force (der NATO) |
| AUTOKO | |
| Automatisiertes Kommunikationssystem | |
| AWAKS | Airborne Warning and Control System |
| AWS | Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik |
| Az. | Aktenzeichen |
| BGS | Bundesgrenzschutz |
| BMVg | Bundesministerium für/der Verteidigung |
| BND | Bundesnachrichtendienst |
| BW | Bundeswehr |
| BwPl 85 | Bundeswehrplan 1985–1997 |
| CENTAG | |
| Central Army Group (der NATO) | |
| CIA | Central Intelligence Agency |
| CINCENT | |
| Commander in Chief Allied Forces Central Europe | |
| CINCHAN | |
| Commander in Chief Channel Allied Forces | |
| CINCNORTH | |
| Commander in Chief Allied Forces Northern Europe | |
| CMF | conceptual military frameworks |
| COMLANDCENT | |
| Commander Allied Land Forces Central Europe | |
| COMNAVBALTAP | |
| Commander Allied Naval Forces Baltic Approaches | |
| CONMAROPS | |
| Concept of Maritime Operations (NATO) | |
| D.K. | Deutsches Kontingent |
| d.Ä. | der Ältere |
| DPC | Defence Planning Committee |
| EArch | Europa-Archiv (Zeitschrift) |
| EASys Luft | |
| Elektronisches Aufklärungssystem der Luftwaffe | |
| EDP | Emergency Defence Plan |
| EVG | Europäische Verteidigungsgemeinschaft |
| FAZ | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
| FK | Flugkörper |
| FOFA | Follow-on-Forces Attack |
| Fü B | Führungsstab der Bundeswehr |
| Fü H | Führungsstab des Heeres |
| Fü S | Führungsstab der Streitkräfte |
| F.u.G. | Führung und Gefecht der verbundenen Waffen |
| GDP | General Defence Plan |
| GE | German |
| GETI | Interalliierte Taktische Studiengruppe |
| GG | Geschichte und Gesellschaft (Zeitschrift) |
| GG | Grundgesetz |
| GWU | Geschichte in Wissenschaft und Unterricht (Zeitschrift) |
| HIS | Hamburger Institut für Sozialforschung |
| HVK | Hauptverteidigungskräfte |
| HZ | Historische Zeitschrift |
| IFOR | Implementation Force (in Bosnia and Herzegovina) |
| IFT | Information für die Truppe (Zeitschrift) |
| INF | Intermediate Range Nuclear Forces |
| InspM | Inspekteur der Marine |
| IRBM | Intermediate Range Ballistic Missile |
| ITMG | Internationale Tagung für Militärgeschichte |
| JCS | Joint Chiefs of Staff |
| JMilH | Journal of Military History (Zeitschrift) |
| J-SAK | Joint Operational Concept |
| Joint Attack of the Second Echelon | |
| KFOR | Kosovo Force |
| km2 | Quadratkilometer |
| KMC | Key Mission Components |
| KRK | Krisenreaktionskräfte |
| KSZE | Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa |
| KT | Kilotonne |
| k.u.k. | kaiserlich und königlich |
| KVP | Kasernierte Volkspolizei |
| KZO | Kleinfluggerät Zielortung |
| L.Dv./LDv | |
| Ltr. | Luftwaffen-Dienstvorschrift Leiter |
| MAD | Mutual Assured Destruction |
| MARS | Mittleres Artillerie Raketen System |
| MAZ | Märkische Allgemeine Zeitung |
| MBFR | Mutual and Balanced Force Reductions |
| MC | Military Committee |
| MdB | Mitglied des Bundestages |
| MGFA | Militärgeschichtliches Forschungsamt |
| MGM | Militärgeschichtliche Mitteilungen |
| MGO | Militärische Grundorganisation |
| MGZ | Militärgeschichtliche Zeitschrift |
| MIRV | Multiple Reentry Vehicle |
| MLF | Multilateral Force |
| MLRS | Multiple Launch Rocket System |
| MRBM | Medium Range Ballistic Missile |
| MRCA | Multi-Role Combat Aircraft |
| MSD | Mot[orisierte]-Schützen-Division |
| MT | Megatonne |
| MW-1 | Mehrzweckwaffe-1 |
| NATO | North Atlantik Treaty Organization |
| NHP | Nuclear History Programm |
| NISCA | NATO International Staff Central Archives |
| NMR | National Military Representative |
| NORTHAG | |
| Northern Army Group | |
| NPG | Nuclear Planning Group |
| NVA | Nationale Volksarmee |
| NWT | neue Waffentechnologien |
| ÖMZ | Österreichische Militärische Zeitschrift |
| OR | Operations Research |
| PAL | permissive action links |
| PARS | Panzerabwehr Raketensystem |
| PGM | Precision Guided Munition |
| PPGs | Provisional Political Guidelines for the Initial Tactical Use of Nuclear Weapons |
| RAF | Royal Air Force |
| RAF | Rote Armee Fraktion |
| RMA | Reichsmarineamt |
| SACEUR | |
| Supreme Allied Commander Europe | |
| SACLANT | Supreme Allied Commander Atlantic |
| SALT | Strategic Arms Limitation Talks |
| SATIR | System zur Auswertung taktischer Informationen auf Rechnerschiffen (Führungssystem der Deutschen Marine) |
| SBZ | Sowjetische Besatzungszone |
| SDI | Strategic Defense Initiative |
| SDIO | Strategic Defense Initiative Organization |
| SFOR | Stabilization Force (in Bosnia and Herzegovina) |
| SHAPE | Supreme Headquarters Allied Powers Europe |
| SOWI | Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr |
| STARS | Surveillance Target Attack Radar System |
| SU | Sowjetunion |
| t | Tonne |
| T.F. | Truppenführung |
| T.F./A. | HDv 100/2 ... |
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Danksagung und Widmung
- I. Einleitung
- II. Das Kriegsbild – eine Begriffsbestimmung
- III. Die gedanklichen Grundlagen: Entwicklung von Kriegsbildern in den deutschen Militäreliten von 1871 bis 1945
- IV. Die Entwicklung von Kriegsbildern in der militärischen Führung der Bundeswehr
- V. Zusammenfassung und Ausblick
- Anhang