
- 332 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
Informazioni su questo libro
Il racconto di Pier Giovanni Donini prende le mosse dal '500 e ci porta a scoprire che la fase della cosiddetta 'decadenza' è stata per l'Islam tutt'altro che priva di vitalità, mantenendosi esso a lungo in una posizione preminente tra le grandi potenze mondiali, prima di essere travolto dal crollo dell'Impero Ottomano e quindi ridestarsi, dopo la parentesi coloniale, ma segnato da contraddizioni e nodi irrisolti talmente gravidi di conseguenze da rendere quasi febbrile la nostra avida lettura di queste pagine cariche di storia. Paolo Branca, "Il Sole 24 Ore"
La storia moderna dell'Islam è inseparabile da quella dell'espansione europea: ripercorrendone le fasi l'autore ci ricorda che la pretesa contrapposizione tra Islam e Occidente è in primo luogo una divisione tra colonizzati e colonizzatori. Attento alle basi socio-economiche delle costruzioni politiche e culturali, Pier Giovanni Donini lascia un indispensabile antidoto contro i fantasmi delle guerre di religione o di civiltà, una sintesi storica di facile consultazione e un valido strumento di approfondimento. Samuela Pagani, "Le Monde diplomatique"
Chiara, densa di riflessioni e argomentazioni, questa storia sistematica dei musulmani, raccontata alla luce delle loro tradizioni e della loro evoluzione politica e sociale, è uno strumento prezioso per avvicinare una realtà spesso percepita come ostile.
Domande frequenti
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Informazioni
I. Le terre dei musulmani
all’inizio del XVI secolo
1. Panorama generale
1.1. La situazione al momento della conquista di Bisanzio
| Stato | Popolazione totale (in milioni) | Di cui musulmani (%) |
|---|---|---|
| India | 1.025,1 | 12 |
| Cina | 1.285,0 | 2-3 |
| Etiopia | 64,5 | 45-50 |
| Tanzania | 36,0 | 35 |
| Malesia | 23,76 | 60,4 |
| Costa d’Avorio | 16,3 | 27 |
| Russia | 144,7 | 7,5 |
| Ghana | 19,7 | 30 |
| Stati Uniti d’America | 285,9 | 5 |
| Congo, repubblica democratica | 52,5 | 10 |
| Filippine | 77,1 | 5 |
| Thailandia | 63,6 | 3,8 |
| Francia | 59,5 | 3 |
| Germania | 82,1 | 1,7 |
| Kenya | 31,3 | 7 |
| Birmania | 41,9 | 4 |
| Sri Lanka | 19,1 | 7 |
| Bosnia | 4,1 | 40 |
| Gran Bretagna | 59,5 | 1,6 |
| Bulgaria | 7,9 | 13 |
| Madagascar | 16,4 | 7 |
| Zambia | 10,6 | 24 |
| Sudafrica | 43,8 | 2 |
| Nepal | 23,6 | 3,8 |
| Liberia | 3,1 | 20 |
| Togo | 4,7 | 12 |
| Italia | 57,5 | 0,5 |
| Olanda | 15,9 | 4,4 |
| Repubblica Centroafricana | 3,8 | 15 |
| Singapore | 4,1 | 14 |
| Argentina | 37,5 | 0,4 |
| Brasile | 172,6 | 0,4 |
| Belgio | 10,3 | 0,3 |
| Cambogia | 13,4 | 0,3 |
| Spagna | 39,9 | 0,3 |
| Canada | 31,0 | 0,3 |
| Malawi | 11,6 | 20 |
| Australia | 23,1 | 0,2 |
| Mauritius | 1,2 | 16,6 |
| Grecia | 10,6 | 1,3 |
| Ruanda | 7,9 | 1,9 |
| Mongolia | 2,6 | 0,1 |
| Burundi | 6,5 | 10 |
| Trinidad e Tobago | 1,3 | 5,8 |
| Cipro | 0,8 | 18 |
| Georgia | 5,2 | 11 |
| Gibilterra | 0,027 | 6,9 |
| Macedonia | 2,0 | 30 |
| Croazia | 4,7 | 1,2 |
| Eritrea | 3,8 | 70 |
| Slovenia | 2,0 | 1 |
| Yugoslavia | 10,5 | 19 |
| Zimbabwe | 12,9 | 1 |
| Danimarca | 5,3 | 2 |
| Congo repubblica | 3,1 | 2 |
| Israele | 6,2 | 14,6 |
| Stato | Popolazione totale (in milioni) | Proiezione per il 2050, (in milioni) | Tasso di crescita 2000-2005 (%) | Percentuale di Musulmani |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 214,8 | 311,3 | 1,2 | 88 |
| India | 1.025,1 | 1.572,1 | 1,5 | 12 |
| Pakistan | 145,0 | 344,2 | 2,5 | 97 |
| Bangladesh | 140,4 | 265,4 | 2,1 | 83 |
| Iran | 71,4 | 121,4 | 1,4 | 89 sciiti, 10 sunniti |
| Turchia | 67,6 | 98,8 | 1,3 | 99,8 |
| Egitto | 69,1 | 113,8 | 1,7 | 94 |
| Nigeria | 116,9 | 278,8 | 2,6 | 50 |
| Cina | 1.285,0 | 1.462,1 | 0,7 | 2 – 3 |
| Algeria | 30,8 | 51,2 | 1,8 | 99 |
| Marocco | 30,4 | 50,4 | 1,8 | 98,7 |
| Etiopia | 64,5 | 186,5 | 2,4 | 45 – 50 |
| Afghanistan | 22,5 | 72,3 | 3,7 | 84 sunniti, 15 sciiti |
| Sudan | 31,8 | 63,5 | 2,3 | 70 |
| Iraq | 23,6 | 53,6 | 2,7 | 97 |
| Arabia Saudita | 21,0 | 59,7 | 3,1 | 100 |
| Uzbekistan | 25,3 | 40,5 | 1,4 | 88 |
| Siria | 16,6 | 36,3 | 2,5 | 74 |
| Tanzania | 36,0 | 82,7 | 2,3 | 35 |
| Malesia | 22,6 | 37,8 | 1,7 | 60,4 |
Indice dei contenuti
- Premessa
- Introduzione
- I. Le terre dei musulmani all’inizio del XVI secolo
- II. Evoluzioni e dinamiche
- III. I musulmani nell’età dell’imperialismo
- Conclusione
- Bibliografia
- Glossario
- Tavole delle dinastie